10月12日华东地区凯发娱乐铁价格行情
- 10月12日凯发娱乐价格,今日凯发娱乐价格_凯发娱乐价格最新行情,以下凯发娱乐价格仅供参考,每日凯发娱乐价格更新,更多凯发娱乐价格、凯发娱乐价格行情、价格走势,凯发娱乐市场价格分析,请关注网优凯发娱乐网。
品名 | 时间 | 省份 | 城市 | 价格 | 规格 | 涨跌 | 开票类型 |
机械生铁 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2090 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
报废设备 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2170 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
汽车铁 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2130 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
废锰钢 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2350 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
余料 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2220 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
马达铁 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2170 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
铁刨花 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 1990 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
剪切料 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2160 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
边角料 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2410 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
重型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2190 | ≥6MM | ↑10 | 未加工不含税价 |
矽钢片 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2350 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
冲料 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2350 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
船板料 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2250 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
钢筋头 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2270 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
废铁 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2170 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
合格料 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2270 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
钢铁屑 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2070 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
压块 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2270 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
三级炉料 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 1770 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
二级炉料 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2200 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
破碎料 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 2300 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
统料型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 1930 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
轻薄料 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 1670 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
小型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 江苏 | 南京 | 1950 | ↑10 | 未加工不含税价 | |
机械生铁 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2125 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
报废设备 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2175 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
汽车铁 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2215 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
废锰钢 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2325 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
余料 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2275 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
马达铁 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2175 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
铁刨花 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 1995 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
剪切料 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2225 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
边角料 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2325 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
统料型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2005 | ≥2MM | ↑20 | 未加工不含税价 |
重型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2220 | ≥6MM | ↑20 | 未加工不含税价 |
矽钢片 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2260 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
冲料 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2260 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
船板料 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2260 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
工角槽 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2290 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
钢筋头 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2270 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
钢板料 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2260 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
废铁 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2170 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
合格料 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2270 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
钢铁屑 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2070 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
压块 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2270 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
三级炉料 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 1640 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
二级炉料 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2200 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
破碎料 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2310 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
轻薄料 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 1610 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
精炉料 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2450 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
小型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 江西 | 南昌 | 2140 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
机械生铁 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2220 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
报废设备 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2240 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
汽车铁 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2200 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
废锰钢 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2390 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
余料 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2240 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
铁刨花 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2060 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
剪切料 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2250 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
重型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2220 | ≥6MM | ↑20 | 未加工不含税价 |
矽钢片 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2340 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
冲料 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2340 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
工角槽 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2340 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
钢筋头 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2340 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
钢板料 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2460 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
废铁 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2240 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
合格料 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2340 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
钢铁屑 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2140 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
压块 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2340 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
三级炉料 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 1860 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
二级炉料 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2260 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
破碎料 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2410 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
轻薄料 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 1760 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
精炉料 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2590 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
小型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2170 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
边角料 | 2018/10/12 | 山东 | 济南 | 2280 | ↑20 | 未加工不含税价 | |
船板料 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2240 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
工角槽 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2140 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
钢筋头 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2140 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
钢板料 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2270 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
废铁 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2040 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
合格料 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2140 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
钢铁屑 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 1940 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
压块 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2140 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
三级炉料 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 1610 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
二级炉料 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2140 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
破碎料 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2240 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
轻薄料 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 1510 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
小型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 1860 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
中型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 1960 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
冲料 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2210 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
机械生铁 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2050 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
报废设备 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2070 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
汽车铁 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2110 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
废锰钢 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2250 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
余料 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2160 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
铁刨花 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 1920 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
剪切料 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2100 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
边角料 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2320 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
重型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 浙江 | 杭州 | 2200 | ↑30 | 未加工不含税价 | |
矽钢片 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2080 | →平 | 未加工不含税价 | |
余料 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 1950 | →平 | 未加工不含税价 | |
废锰钢 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2250 | →平 | 未加工不含税价 | |
汽车铁 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 1950 | →平 | 未加工不含税价 | |
报废设备 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2030 | →平 | 未加工不含税价 | |
铁刨花 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 1730 | →平 | 未加工不含税价 | |
冲料 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2080 | →平 | 未加工不含税价 | |
船板料 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2080 | →平 | 未加工不含税价 | |
工角槽 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2150 | →平 | 未加工不含税价 | |
钢筋头 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2080 | →平 | 未加工不含税价 | |
钢板料 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2080 | →平 | 未加工不含税价 | |
废铁 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 1980 | →平 | 未加工不含税价 | |
合格料 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2080 | →平 | 未加工不含税价 | |
剪切料 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 1860 | →平 | 未加工不含税价 | |
边角料 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2240 | →平 | 未加工不含税价 | |
钢铁屑 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 1880 | →平 | 未加工不含税价 | |
压块 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2080 | →平 | 未加工不含税价 | |
三级炉料 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 1570 | →平 | 未加工不含税价 | |
二级炉料 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 1970 | →平 | 未加工不含税价 | |
破碎料 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2110 | →平 | 未加工不含税价 | |
轻薄料 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 1570 | →平 | 未加工不含税价 | |
精炉料 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2240 | →平 | 未加工不含税价 | |
小型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 1880 | →平 | 未加工不含税价 | |
机械生铁 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2150 | →平 | 未加工不含税价 | |
马达铁 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2200 | →平 | 未加工不含税价 | |
统料型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2000 | ≥2MM | →平 | 未加工不含税价 |
中型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2180 | >4MM | →平 | 未加工不含税价 |
重型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 上海 | 宝山区 | 2200 | ≥6MM | →平 | 未加工不含税价 |
机械生铁 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2010 | →平 | 未加工不含税价 | |
报废设备 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2120 | →平 | 未加工不含税价 | |
汽车铁 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2080 | →平 | 未加工不含税价 | |
废锰钢 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2310 | →平 | 未加工不含税价 | |
余料 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2160 | →平 | 未加工不含税价 | |
马达铁 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2110 | →平 | 未加工不含税价 | |
铁刨花 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 1840 | →平 | 未加工不含税价 | |
剪切料 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2040 | →平 | 未加工不含税价 | |
边角料 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2220 | →平 | 未加工不含税价 | |
中型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2010 | >4MM | →平 | 未加工不含税价 |
重型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2060 | ≥6MM | →平 | 未加工不含税价 |
矽钢片 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2060 | →平 | 未加工不含税价 | |
冲料 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2060 | →平 | 未加工不含税价 | |
船板料 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2060 | →平 | 未加工不含税价 | |
工角槽 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2040 | →平 | 未加工不含税价 | |
钢筋头 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2030 | →平 | 未加工不含税价 | |
钢板料 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2060 | →平 | 未加工不含税价 | |
废铁 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 1930 | →平 | 未加工不含税价 | |
合格料 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2030 | →平 | 未加工不含税价 | |
钢铁屑 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 1830 | →平 | 未加工不含税价 | |
压块 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2030 | →平 | 未加工不含税价 | |
三级炉料 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 1460 | →平 | 未加工不含税价 | |
二级炉料 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 1980 | →平 | 未加工不含税价 | |
破碎料 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2100 | →平 | 未加工不含税价 | |
轻薄料 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 1410 | →平 | 未加工不含税价 | |
精炉料 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 2240 | →平 | 未加工不含税价 | |
小型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 安徽 | 合肥 | 1920 | →平 | 未加工不含税价 | |
矽钢片 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2170 | →平 | 未加工不含税价 | |
冲料 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2170 | →平 | 未加工不含税价 | |
船板料 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2170 | →平 | 未加工不含税价 | |
工角槽 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2150 | →平 | 未加工不含税价 | |
钢筋头 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2150 | →平 | 未加工不含税价 | |
钢板料 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2170 | →平 | 未加工不含税价 | |
废铁 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2050 | →平 | 未加工不含税价 | |
合格料 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2150 | →平 | 未加工不含税价 | |
钢铁屑 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 1950 | →平 | 未加工不含税价 | |
压块 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2150 | →平 | 未加工不含税价 | |
三级炉料 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 1730 | →平 | 未加工不含税价 | |
二级炉料 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 1990 | →平 | 未加工不含税价 | |
破碎料 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2160 | →平 | 未加工不含税价 | |
统料型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 1900 | →平 | 未加工不含税价 | |
轻薄料 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 1540 | →平 | 未加工不含税价 | |
小型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 1920 | →平 | 未加工不含税价 | |
中型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2020 | →平 | 未加工不含税价 | |
机械生铁 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2150 | →平 | 未加工不含税价 | |
报废设备 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2180 | →平 | 未加工不含税价 | |
汽车铁 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2140 | →平 | 未加工不含税价 | |
废锰钢 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2370 | →平 | 未加工不含税价 | |
余料 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2220 | →平 | 未加工不含税价 | |
马达铁 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2270 | →平 | 未加工不含税价 | |
铁刨花 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2020 | →平 | 未加工不含税价 | |
剪切料 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2130 | →平 | 未加工不含税价 | |
边角料 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2360 | →平 | 未加工不含税价 | |
重型凯发娱乐 | 2018/10/12 | 福建 | 福州 | 2200 | ≥6MM | →平 | 未加工不含税价 |
- 10月12日西南地区凯发娱乐铁价格行情2018-10-12
- 10月12日西北地区凯发娱乐铁价格行情2018-10-12
- 10月12日华中地区凯发娱乐铁价格行情2018-10-12
- 10月12日华南地区凯发娱乐铁价格行情2018-10-12
- 10月12日华东地区凯发娱乐铁价格行情2018-10-12
- 10月12日华北地区凯发娱乐铁价格行情2018-10-12
- 10月12日东北地区凯发娱乐铁价格行情2018-10-12